Ici, vous pouvez accéder aux résultats
des courses effectuées en 2010.
Les liens du tableau ci-dessous renvoient vers les pages de
résultats du Challenge des jeunes et vers ceux du Mini
challenge.
| COURSE | RESULTATS | |
|---|---|---|
| COURSE | RESULTATS | |
| Béclers | Challenge des jeunes | Mini challenge |
| Blandain | Challenge des jeunes | Mini challenge |
| Bléharies | Challenge des jeunes | Mini challenge |
| Bon-Secours | Challenge des jeunes | Mini challenge |
| Callenelle | Challenge des jeunes | Mini challenge |
| Chièvres | Challenge des jeunes | Mini challenge |
| Ere | Challenge des jeunes | Mini challenge |
| Course des Organisateurs | Challenge des jeunes | Mini challenge |
| Péruwelz | Challenge des jeunes | Mini challenge |
| Renaix | Challenge des jeunes | Mini challenge |
| Taintignies | Challenge des jeunes | Mini challenge |
| Wasmes-Audemetz-Briffoeil | Challenge des jeunes | Mini challenge |
| Wiers | Challenge des jeunes | Mini challenge |
©2008 Challenge des Jeunes, Association de fait - Contact - Mentions légales