|
En fin de saison, cette page est complétée et le classement général y est affiché. Comme pour la rubrique des résultats de chaque course, vous pouvez retrouver les classements généraux des années antérieures en cliquant sur les liens d'archives situés en bas de page. |
|
| CATEGORIE | 1ère PLACE | 2ème PLACE | 3ème PLACE |
|---|---|---|---|
| CATEGORIE | 1ère PLACE | 2ème PLACE | 3ème PLACE |
| Schtroumpfs | |||
| Schtroumpfettes | |||
| Lutins | |||
| Lutines | |||
| Poussins | |||
| Poussines | |||
| Benjamins | |||
| Benjamines | |||
| Pupilles garçon | |||
| Pupilles fille | |||
| Minimes garçon | |||
| Minimes fille |
| CATEGORIE | 1ère PLACE | 2ème PLACE | 3ème PLACE |
|---|---|---|---|
| CATEGORIE | 1ère PLACE | 2ème PLACE | 3ème PLACE |
| Garçons 12-16 | |||
| Filles 12-16 | |||
| Hommes 17-20 | |||
| Dames 17-20 | |||
| Hommes +20 | |||
| Dames +20 | |||
| Hommes +40 | |||
| Dames +35 |
©2007 Challenge des Jeunes, Association de fait - Contact - Mentions légales